La Lysistrata è memoria della Grecia classica, è un trofeo sportivo, è l’evento che esprime con continuità origini, ragioni e passioni che animano la vita del Circolo Italia ed il canottaggio nel golfo di Partenope. Nasce a Napoli quando si viveva la bella vita, si accoglievano gli ospiti trattandoli come si conviene, si praticavano gli sport per diletto, senza un fine secondo.
Il Circolo Canottieri Italia al canottaggio doveva la sua nascita, nel 1889, e questo sport era l’intrattenimento della gioventù brillante del tempo, come già in Inghilterra. I circoli dei “signori”, inoltre, ospitavano i viaggiatori di rango.
Fu così che un americano stravagante, dopo aver soggiornato nei nostri luoghi ameni, rese grazie con un segno che ricordasse la sua permanenza a Napoli. La magnifica coppa d’argento ebbe il nome del suo piroscafo, Lysistrata, un personaggio femminile antico, una donna che prometteva amore e chiedeva pace, la stessa che regna dopo la gara, che si ripete ogni anno dal 1909 e pone fine alle ostilità della competizione remiera, accesa come una guerra di pochi lunghissimi minuti. (Paolo Cappabianca)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito Web del Circolo del Remo e Della Vela Italia., da ora CRVI, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla privacy) a coloro che interagiscono con i servizi web del CRVI accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi: https://www.crvitalia.it corrispondenti alla pagina iniziale dei sito del CRVI.
L'informativa è resa solo per il sito web del CRVI e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Associazione Circolo Remo e Vela Italia, BANCHINA S. LUCIA, 21 80132 - Napoli (NA), info@crvitalia.it
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo, ci sono: Nome, Cognome, Email, Password, Cookie e Dati di utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, contatta il
Titolare.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all'applicazione di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Registrazione ed autenticazione e Statistica.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “do not track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Boat | Sail N. | Armatore | Classe | |
---|---|---|---|---|
465 | - | 141387 | Giuseppe Micillo | Laser rd |
329 | - | 141586 | Perillo Fabrizio | Laser 47 |
437 | - | 143551 | Valeria Biondo | Laser 47 |
438 | - | 151442 | Luciano Spinelli | Laser st |
451 | - | 154968 | Matteo Fasano | Laser 47 |
317 | WALTER SORRENTINO | 161717 | Walter Sorrentino | Laser rd |
326 | - | 176426 | Cerenza Francesco | Laser 47 |
408 | - | 178475 | Francesca Vellecco | Laser 47 |
398 | - | 179066 | Antonio Petroli | Laser rd |
468 | - | 179707 | Luca Di Ronza | Laser 47 |
434 | - | 180878 | Giovanni Spaziante | Laser 47 |
318 | - | 180913 | Cecilia Giuranna | Laser 47 |
407 | - | 180913 | Cecilia Giuranna | Laser 47 |
328 | LASER | 181541 | Ciro Ulisse Ucci | Laser 47 |
449 | - | 181587 | Paolo Ruoppolo | Laser 47 |
464 | YOYO | 181652 | Fabrizio Perrone Filardi | Laser st |
458 | - | 182045 | Francesca Ciccolella | Laser 47 |
447 | - | 182046 | Niccolò Nordera | Laser 47 |
342 | - | 182579 | Stefano Thermes | Laser st |
435 | - | 183225 | Cinquanta Ester | Laser 47 |
445 | - | 184194 | Lorenza Scoles | Laser 47 |
466 | - | 18482 | Giuseppe Iavazzo | Laser rd |
399 | - | 184829 | Mattia Esposito | Laser st |
403 | - | 184838 | Lorenzo Migliaccio | Laser st |
321 | MAURO GIUGLIANO | 188539 | Mauro Giugliano | Laser rd |
428 | - | 189383 | Flavio Ardimento | Laser rd |
430 | - | 191653 | Antonio Avallone | Laser 47 |
432 | - | 191653 | Antonio Avallone | Laser rd |
470 | - | 193583 | Davide Unich | Laser st |
316 | D.U.S. | 193774 | Marco Mensitieri | Laser st |
397 | - | 194401 | Francesco Pio Fontana | Laser 47 |
368 | - | 194414 | Carmine Giuseppe Formicola | Laser rd |
469 | - | 196204 | Alessandro Arcaro | Laser rd |
436 | - | 196686 | Massimiliano Cinquanta | Laser 47 |
327 | - | 199090 | Francescopaolo Coppola | Laser st |
395 | - | 202230 | Salvatore Pistone | Laser 47 |
417 | - | 202343 | Simone Rotili | Laser st |
471 | - | 202863 | Simone Scala | Laser st |
314 | TOSOLASER | 203353 | Aldo Tosolini | Laser st |
418 | NELLO | 203533 | Nello Oliviero | Laser st |
429 | - | 203537 | Roberto Ardimento | Laser 47 |
431 | - | 203537 | Francesco Pellegrino | Laser rd |
373 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
374 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
375 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
376 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
377 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
378 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
379 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
380 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
381 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
382 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
383 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
384 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
385 | - | 206677 | Camilla Agizza | Laser 47 |
394 | - | 206679 | Lorenzo Angrisano | Laser rd |
393 | - | 207041 | Francesca Falanga | Laser 47 |
311 | MARGHERITA | 207456 | Fulvio De Simone | Laser st |
433 | - | 207557 | Mario Marsilia | Laser rd |
461 | - | 208537 | Valerio Cosentino | Laser 47 |
401 | ERBERTO | 208898 | Erberto Sibilia | Laser rd |
331 | - | 209449 | Giuseppe Sorrenrino | Laser rd |
370 | - | 54208 | Alessandro Aita | 420 |
367 | - | 54285 | Andreasole Agizza | 420 |
312 | - | 54551 | Filippo Varini | 420 |
369 | - | 54928 | Emanuele Cembalo | 420 |
313 | - | 56074 | Marco Zingone | 420 |
323 | - | 56075 | Alberto Borghese | 420 |
388 | - | 6397 | Angelo Migliaccio | Optimist |
450 | - | 7 | Claudio Napoletano | Laser rd |
426 | - | 7226 | Giuseppe Citaredo | Optimist |
389 | - | 725 | Federico Orazzo | Optimist |
390 | - | 725 | Federico Orazzo | Optimist |
366 | - | 733 | Romano Imoletti | Optimist |
359 | - | 7334 | Alessandro Di Maggio | Optimist |
360 | - | 7337 | Ludovica Forcelli | Optimist |
422 | - | 7363 | Dylan Parisio | Optimist |
363 | - | 7380 | Carlo Falanga | Optimist |
423 | - | 7467 | Nica Varriale | Optimist |
427 | - | 7585 | Menotti Conti | Optimist |
391 | - | 7588 | Aleandro Scarpato | Optimist |
365 | - | 7714 | Giulio Scarpati | Optimist |
424 | - | 7796 | Marlon Alem | Optimist |
361 | - | 7822 | Vincenzo Serpe | Optimist |
362 | - | 7823 | Giovanna Carbone | Optimist |
330 | - | 7962 | Mattia Giunchini | Laser 47 |
392 | - | 7990 | Ciro Ulisse Ucci | Optimist |
452 | - | 8 | Pierpaolo Pirolo | Laser 47 |
425 | - | 8014 | Carmine D'afflitto | Optimist |
456 | - | 81 | Roberto Sbordone | Laser st |
421 | - | 8226 | Nicola Parisio | Optimist |
371 | - | 8364 | Davide Esposito | Optimist |
372 | - | 8366 | Salvatore Falcone | Optimist |
420 | - | 8424 | Aldo Perillo | Optimist |
386 | - | 8507 | Adriana Avella | Optimist |
419 | - | 8601 | Giorgia Deuringer | Optimist |
364 | - | 8718 | Emanuele Di Maggio | Optimist |
387 | - | 8762 | Giuliano Coppola | Optimist |
409 | - | ITA-1 | Andrea Vitolo | Optimist |
415 | - | ITA-1 | Andrea Vitolo | Optimist |
462 | - | ITA-161734 | Giulia Caputi | Laser 47 |
463 | - | ITA-17 | Matteo Campi | Laser 47 |
343 | - | ITA-17848 | Francesco Saverio Ferrajoli | Laser rd |
448 | ITA182030 | ITA-182030 | Antonio Persico | Laser 47 |
442 | - | ITA-188245 | Fabiana Russo | Laser 47 |
315 | - | ITA-191657 | Giuseppe Capaldi | Laser rd |
443 | - | ITA-1943 | Marco Graziano | Laser rd |
319 | - | ITA-202343 | Gianluca Montella | Laser st |
440 | - | ITA-31 | Michele Mastursi | Optimist |
439 | - | ITA-39 | Giuseppe Capone | Optimist |
455 | - | ITA-5455 | Alberto Amato | 420 |
358 | - | ITA-6 | Matilde Martinelli | Optimist |
344 | - | ITA-67 | Vito Valentino Mea | Optimist |
357 | - | ITA-6750 | Laura Caputi | Optimist |
350 | - | ITA-6918 | Roberta Bocchini | Optimist |
337 | - | ITA-7145 | Marianna Gambuli | Optimist |
347 | - | ITA-7170 | Piera Borriello | Optimist |
320 | - | ITA-7178 | Costanza De Miranda | Optimist |
339 | - | ITA-7284 | Ginevra Caracciolo | Optimist |
345 | - | ITA-741 | Bruno Starita | Optimist |
348 | - | ITA-7415 | Salvatore Peluso Gaglione | Optimist |
352 | - | ITA-7454 | Laura Pisano | Optimist |
324 | - | ITA-7554 | Mario Sergio Savastano | Optimist |
338 | - | ITA-7591 | Lorenza Selo | Optimist |
411 | - | ITA-7595 | Antonio Vitolo | Optimist |
341 | - | ITA-7771 | Fabrizia Guaccio | Optimist |
413 | - | ITA-7989 | Agostino Tortora | Optimist |
441 | - | ITA-8 | Luigi Andreas Imbimbo | Optimist |
325 | - | ITA-807 | Andrea Marotta | Optimist |
410 | - | ITA-8073 | Paola Lavorato | Optimist |
356 | - | ITA-8249 | Carolina Raganati | Optimist |
355 | - | ITA-8264 | Laura Nordera | Optimist |
332 | - | ITA-8302 | Luca Bisogni | Optimist |
354 | - | ITA-8446 | Tommaso Viola | Optimist |
349 | - | ITA-8461 | Gaia Falco | Optimist |
353 | - | ITA-8490 | Emilia D'orazio | Optimist |
414 | - | ITA-8506 | Massimiliano Cinquanta | Optimist |
351 | - | ITA-8690 | Giorgia Raganati | Optimist |
346 | - | ITA-8719 | Kim Bertorello | Optimist |
335 | - | ITA-8720 | Andrea Fabbrini | Optimist |
336 | - | ITA-8721 | Flavio Fabbrini | Optimist |
412 | - | ITA-8803 | Alessandro Mare | Optimist |
416 | - | ITA-8803 | Alessandro Mare | Optimist |
467 | KERA | ITA201609 | Guido Cento | Laser rd |
400 | - | ITA206450 | Roberto Miraglia | Laser st |
404 | JOLLY ROGER | ITA39 | Carlo Tiberio | J 22 |
405 | WHITE MAGIC | ITA46 | Mario Gallo | J 22 |
333 | - | ITA71 | Sergio Miletto | Optimist |
334 | - | ITA83 | Bruno Vittozzi | Optimist |
Bando di regata dell'edizione 2016 della Coppa Lysistrata:
Boat | Sail N. | Armatore | Classe | |
---|---|---|---|---|
190 | AB | 13 | Cecilia Giuranna | - |
191 | AB | 13 | Cecilia Giuranna | - |
110 | MEGARIDE | 141386 | Luigi Moschera | - |
166 | A | 151442 | Luciano Spinelli | - |
175 | 178475 | 178475 | Francesca Vellecco | - |
145 | RENATO SPAZIANTE | 180032 | Giovanni Spaziante | - |
105 | - | 180797 | Marco Mensitieri | - |
186 | S.N. | 180879 | Leonardo Zoccolillo | - |
104 | SENZA NOME | 181652 | Aldo Tosolini | - |
189 | 182037 | 182037 | Tommaso Maria Maglione | - |
116 | LORENZO MIGLIACCIO | 184838 | Lorenzo Migliaccio | - |
164 | SIMONE | 184888 | Simone Rotili | - |
147 | LASER RADIAL | 193583 | Giuseppe Grispello | - |
115 | LASER | 194420 | Antonio Petroli | - |
150 | 210035 | 196686 | Flavio Ardimento | - |
165 | KERA | 201609 | Guido Cento | - |
172 | MASCALZONE LATINO | 202230 | Lorenzo Angrisano | - |
109 | IDEALE | 203353 | Fulvio De Simone | - |
108 | OLIVIERO | 203533 | Nello Oliviero | - |
148 | FRAPPè | 203537 | Francesco Pellegrino | - |
176 | LASER | 203681 | Antonio Avallone | - |
170 | MASCALZONE LATINO | 206677 | Salvatore Pistone | - |
171 | MASCALZONE LATINO | 207041 | Francesca Falanga | - |
187 | LASER | 207557 | Mario Marsilia | - |
146 | 210030 | 210030 | Ester Cinquanta | - |
188 | LEO2003 | 31 | Leopoldo Giovanni Pinto | - |
173 | MASCALZONE LATINO | 311 | Giulio La Motta | - |
162 | AIDA | 53692 | Francesco Gambuli | - |
112 | ALCIONE | 53810 | Maria Chiara Longo | - |
111 | AGUGLIA | 53811 | Vittorio Brunese | - |
114 | RAJA | 53884 | Simonestolfo Stolfo | - |
119 | MASCALZONE LATINO | 54285 | Andreasole Agizza | - |
185 | 420 | 5455 | Mario Prodigo | Laser st |
113 | ILLUSION | 54946 | Marco Crispino | - |
157 | OPTIMIST | 7467 | Nica Varriale | - |
158 | OPTIMIST | 7733 | Speranza Savella | - |
160 | OPTIMIST | 7771 | Fabrizia Guaccio | - |
153 | OPTIMIST | 7796 | Marlon Alem | - |
152 | OPTIMIST | 8014 | Carmine D'afflitto | - |
159 | OPTIMIST | 8187 | Chiara Simeone | - |
168 | MASCALZONE LATINO | 8362 | Tommaso Antonelli | - |
167 | MASCALZONE LATINO | 8364 | Davide Esposito | - |
169 | MASCALZONE LATINO | 8366 | Salvatore Falcone | - |
156 | OPTIMIST | 8424 | Aldo Perillo | - |
154 | OPTIMIST | 8597 | Pietro Paolo Orofino | - |
155 | OPTIMIST | 8601 | Giorgia Deuringer | - |
118 | ITA 199090 | AUS-202863 | Francescopaolo Coppola | - |
182 | LAVORATO | ITA-1 | Paola Lavorato | - |
107 | - | ITA-159171 | Giuliano Cuomo | - |
117 | ITA 181558 | ITA-181558 | Andrea Lupoli | - |
163 | LASER | ITA-209449 | Giuseppe Sorrentino | - |
106 | LASER | ITA-226466 | Federico Colaninno | - |
161 | MARPIONE | ITA-29012 | Renato Canale | - |
151 | JOLLY ROGER | ITA-39 | Marco Coppin | - |
120 | ARTIGLIO | ITA-54 | Giovanni De Pasquale | - |
140 | XXXX | ITA-5804 | Lorenza Selo | - |
135 | JET | ITA-6 | Costanza De Miranda | - |
174 | TONNERRE | ITA-6750 | Laura Caputi | - |
129 | BIG LUCK | ITA-6819 | Roberta Bocchini | - |
134 | FIRST | ITA-7020 | Francesco Parisio | - |
143 | XXXX | ITA-7145 | Marianna Gambuli | - |
128 | FALCO | ITA-7170 | Piera Borriello | - |
122 | LUPA DI MARE | ITA-7233 | Emanuela Jandoli | - |
123 | MUFFIN | ITA-7266 | Paolo Scotto Di Vettimo | - |
144 | XXXX | ITA-7284 | Ginevra Caraciolo | - |
138 | TIENTI FORTE | ITA-7371 | Matilde Martinelli | - |
124 | SAETTA | ITA-74 | Bruno Starita | - |
126 | AUSONIA | ITA-7415 | Giudo Pacella | - |
121 | FEDEROCK | ITA-7446 | Federico Figlia Di Granara | - |
131 | SALLY | ITA-7454 | Kim Bertorello | - |
141 | XXXX | ITA-7591 | Andrea Fabbrini | - |
183 | TORTORA | ITA-7595 | Agostino Tortora | - |
178 | ARDIMENTOF | ITA-7956 | Francesco Ardimento | - |
184 | RAGAZZI | ITA-7987 | Marianna Ragazzi | - |
179 | MARE | ITA-8073 | Alessandro Mare | - |
133 | PETIT | ITA-8249 | Carolina Raganati | - |
132 | LAMPO | ITA-8264 | Laura Nordera | - |
127 | NANA MALEFICA | ITA-8461 | Gaia Falco | - |
130 | EMI | ITA-8490 | Emilia D'orazio | - |
139 | XXXX | ITA-8504 | Emanuele Cembalo | - |
177 | CINQUANTA | ITA-8506 | Massimiliano Cinquanta | - |
180 | BIONDO | ITA-8507 | Valeria Biondo | - |
181 | ARDIMENTOR | ITA-8508 | Roberto Ardimento | - |
125 | RONDINE | ITA-8690 | Giorgia Raganati | - |
142 | XXXX | ITA-8721 | Flavio Fabbrini | - |
137 | SANTA LUCIA | ITA-8864 | Salvatore Peluso Gaglione | - |
136 | FIAMMY | ITA-9 | Laura Pisano | - |
149 | LASER | ITA196204 | Alessandro Arcaro | - |
Per il quarto anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è protagonista della Coppa Lysistrata, giunta alla sua 106esima edizione.
1000 metri di adrenalina che esplodono negli ultimi secondi della prova, l’ultima della giornata, come tradizione impone.
“Siamo partiti subito veloci” ha commentato Matteo Castaldo, Campione del Mondo nel quattro senza, oggi a bordo dell’8 yole vincitrice.” Temevamo il team del Circolo Italia, in esso c’erano gli amici con cui ho vinto il mondiale, ed anche gli altri non scherzano! Ma eravamo sicuri dell’affiatamento tra di noi a bordo e della barca che avevamo così abbiamo conservato il vantaggio e vinto di una lunghezza!” ha concluso.
Secondo l’equipaggio del Circolo del Remo e della Vela Italia, con a bordo Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Campioni del Mondo di Aiuguebelette dallo scorso settembre, Inout Cristina Cojocaru, Gianluca Ingargiola, Stefan Berariu, Cosmin Pascari CiprianTudosa e tornato a correre per l’occasione dopo due anniin Australia lontano dai remi, Leopoldo Sansone. Di bronzo il C.C. Castellamare di Stabia.
Da segnalare anche la bella prova per l’atleta del CRV Italia, Antonio Vicino vincitore della Regata Open Maschile Canoino e le prestazioni di Lorenzo Colelli e Gabriele Lobascio, secondo e terzo alla Coppa Cappabianco vinta d Davide Iacuitti del C.C.Barion di Bari
“Una giornata in cui ha vinto lo Sport” ha Commentato Paolo Cappabianca, Consigliere al Canottaggio del Circolo del Remo e della Vela Italia, riferendosi alla grossa partecipazione nonostante le complicazioni dettate dal cattivo tempo che ha imposto, all’ultimo momento, il trasferimento della manifestazione dal lungomare di via Caracciolo al Lago Patria. Condizioni meteo marine per nulla adatte all’armo con cui si corre la storica Coppa del Circolo Rosso Blu, lo Yole. ”Bravi gli atleti del Savoia, una bella vittoria! Ci vendicheremo il prossimo anno!” ha concluso sorridendo Cappabianca. Una buona edizione con tanti atleti provenienti da altre parti d’Italia, circa 400 gli atleti gara.
Nonostante le avversità si è riuscito ad assegnare i Challenge perpetui che anticipano l’assegnazione della celebre Coppa donata al Circolo “Italia” dal magnate dell’editoria newyorkese, Gordon Bennet jr, 106anni fa.
Ad essi, da quest’anno, si è aggiunta la Coppa Giuseppe d’Amico, in palio per la categoria 8 yole Master, vinta dal team del Circolo Canottieri Pro Monopoli. Secondi e terzi rispettivamente gli equipaggi misti Isola di Procida – Posillipo e C.C.Aniene- Ilva. Ad onorare la memoria di Giuseppe, appassionato atleta master di canottaggio, scomparso lo scorso febbraio, gli amici e compagni di squadra in acqua, la famiglia alla premiazione.
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
Intestazione: C.R.V. Italia, Banca: BPer banca fil. Napoli.
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
Intestazione: A.D. BANQUETING SERVICE SRLS